Talousveden laatua määrittää sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadulle. Siinä on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.
Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt terveydensuojelulain 20 §:n mukaisen laitoksen riskiarvioinnin 24.6.2020. Riskienhallinta on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti.
Käytettävän pohjaveden happamuusarvo (pH) on ollut raakavesilähteellä 6,9 – 7,2 ja käsitellyn veden pH:n tavoitearvo on 7,5 – 8,0. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on 6,5 – 9,5.
Veden kokonaiskovuus on ollut tasaisesti 0,14 – 0,18 mmol/l, eli vesi on erittäin pehmeää.
Rauta- ja mangaaniarvot ovat alittaneet Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen suositusarvot enimmäispitoisuuksiltaan.
Talousveden testausselosteet
KVVY Tutkimus Oy testaa toimittamamme veden laadun velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti.
Testausseloste, verkostovesi 16.2.2026
Näytteet
| Näytenumero | Näytteen nimi / Kuvaus |
| 26TV01984 | Kilvakkalan koulu |
| 26TV01985 | Terveyskeskus keittiö |
Tulokset
| Määritys | Menetelmän tunnus | Yksikkö | 26TV01984 | 26TV01985 | Rajat |
| Lämpötila | °C | 4,9 | 6,6 | ||
| Mangaani | LA76* | µg/l | < 1 | < 1 | <50 (t) |
| Rauta | LA76* | µg/l | < 10 | < 10 | <200 (t) |
| Haju | LA163 | Ei todettu | ei epätavallisia muutoksia | ||
| Maku | LA163 | Ei todettu | ei epätavallisia muutoksia | ||
| pH | LA147* | 7,4 | 7,4 | 6,5-9,5 (t) | |
| Sameus | LA145* | FNU | < 0,2 | ei epätavallisia muutoksia | |
| Sähkönjohtavuus | LA146* | µS/cm | 58 | <2500 (t) | |
| Väriluku | LA133* | mg/l Pt | < 5 | ei epätavallisia muutoksia | |
| Escherichia coli | LA601* | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 (v) |
| Heterotrofinen pesäkeluku 22°C | LA600* | pmy/ml | 0 | 0 | ei epätavallisia muutoksia |
| Koliformiset bakteerit | LA601* | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 (t) |
| Suolistoperäiset enterokokit | LA603* | pmy/100 ml | 0 | 0 (v) |
STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v = laatuvaatimus, t = laatutavoite
* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä
Testausseloste, raakavesi 16.2.2026
Näytteet
| Näytenumero | Näytteen nimi / Kuvaus |
| 26TV01987 | Vatula |
| 26TV01990 | Raakavesi |
| 26TV01991 | Raakavesi |
Tulokset
| Määritys | Menetelmän tunnus | Yksikkö | 26TV01990 | 26TV01991 | Rajat |
| Lämpötila | °C | 3,5 | 5,7 | ||
| Kalsium | LA76* | mg/l | 3,5 | 3,6 | |
| Magnesium | LA76* | mg/l | 1,9 | 1,7 | |
| Kovuus (lask. Ca ja Mg) | LA136* | mmol/l | 0,16 | 0,16 | |
| pH | LA147* | 7,1 | 7,0 | ||
| Vapaa hiilidioksidi | LA35 | mg/l | 3,4 | 3,0 | |
| Nitriitti NO2 | LA129* | mg/l | <0,007 | ||
| Nitraatti | LA05* | mg/l | 0,66 | ||
| Heterotrofinen pesäkeluku 22°C | LA600* | pmy/ml | 0 | 1 | |
| Koliformiset bakteerit | LA604* | MPN/100 ml | 0 | 0 |
Tulokset – 26TV01987
| Määritys | Menetelmän tunnus | Yksikkö | 26TV01987 | Rajat |
| Kalsium | LA76* | mg/l | 3,6 | |
| Magnesium | LA76* | mg/l | 1,7 | |
| Mangaani | LA76* | µg/l | <1 | <50 (t) |
| Rauta | LA76* | µg/l | <10 | <200 (t) |
| Kovuus (laskennallinen Ca ja Mg) | LA136* | mmol/l | 0,16 | |
| pH | LA147* | 7,5 | 6,5–9,5 (t) | |
| Vapaa hiilidioksidi | LA35 | mg/l | 1,7 | |
| Kloridi | LA110* | mg/l | 1,3 | <250 (t) |
| Nitriitti NO2 | LA129* | mg/l | <0,007 | <0,50 (v) |
| Nitraatti | LA05* | mg/l | 0,17 | <50 (v) |
| Heterotrofinen pesäkeluku 22°C | LA600* | pmy/ml | 0 | ei epätavallisia muutoksia |
| Koliformiset bakteerit | LA601* | pmy/100 ml | 0 | 0 (t) |
STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v = laatuvaatimus, t = laatutavoite